سلام ! من حمید امیدی هستم و اینجا بردیاپارت توس هست.
ما در زمینه فروش قطعات یدکی بسترن b50 فعالیت داریم.
در این مطلب میخوایم یک آمار کلی از مشخصات بسترن بی 50 ارائه کنیم.
با ما همراه باشید.
معرفی در یک نگاه | besturn b50

| حجم موتور، cm³ 1595 | نوع سوخت 95 |
| قدرت 103 اسب بخار | نوع رانندگی جلو |
| نوع گیربکس مکانیک | نوع موتور بنزین |
اطلاعات کلی
| برند خودرو | faw |
| مدل خودرو | besturn b50 |
| نسل | I |
| اصلاح | مدرن 1.6 MT |
| کشور سازنده خودرو | چین |
| کلاس خودرو | c |
| نوع بدنه | سدان |
| تعداد درب ها | 4 |
| تعداد صندلی | 5 |
عملکرد خودرو
| حداکثر سرعت | 190 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب صفر تا صد | 12.8 ثانیه |
| استاندارد زیست محیطی | یورو 4 |
| نوع سوخت | 95 |

ابعاد بسترن b50
| طول خودرو (میلیمتر) | 4,600 |
| عرض خودرو (میلیمتر) | 1,785 |
| ارتفاع (میلیمتر) | 1,435 |
| فاصله بین دو محور (میلیمتر) | 2,675 |
| مسیر جلو (میلیمتر) | 1,550 |
| مسیر عقب (میلیمتر) | 1,550 |
| اندازه تایر ها (لاستیک ها) (میلیمتر) | 195/65/R15 |
مشخصات موتور بسترن b50
| مدل موتور | بنزینی |
| محل قرارگیری موتور | جلوی خودرو |
| سیستم قدرت | distributed injection (multi-point) |
| نوع تقویت | ندارد |
| حجم موتور، cm³ | 1,595 |
| قدرت موتور | 103 hp |
| توان (کیلو وات) | 76 |
| گشتاور | 145 Nm |
| دور در دقیقه | 5600 |
| محل قرارگیری سیلندر ها | خطی |
| تعداد سیلندر ها | 4 |
| تعداد سوپاپ در هر سیلندر | 2 |
| Bore and stroke | 81 × 77.4 mm |
| نسبت تراکم | 10.0 |
وزن و حجم خودرو
| وزن (کیلوگرم) | 1285 |
| وزن محدود (کیلوگرم) | 1735 |
| حداقل حجم صندوق عقب | 450 |
| حداکثر مقدار تنه | 450 |
| مخزن سوخت، l. | 58 |
سیستم تعلیق و ترمز
| نوع سیستم تعلیق جلو | independent, spring |
| سیستم تعلیق عقب | independent, spring |
| ترمزهای جلو | دیسک تهویه شده |
| ترمز عقب | دیسکی |
بیشتر بخوانید : مشخصات هایما 8s


